주주구성
주식발행 내역 (1주의 액면금액 : 5,000원)
( 단위 : 주, 백만원 )
| 주식의 종류 | 발행주식수 | 액면총액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 보통주식 | 6,000,000 | 30,000 | - |
| 우선주식 | - | - | - |
| 합계 | 6,000,000 | 30,000 | - |
* 자기주식 보유현황(최근 결산기말 현재) : 9,410주
| 주주 | 주식종류 | 보유주식수 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| (주)포스코 | 보통주식 | 3,412,000 | 56.87% |
| 국민연금 | 보통주식 | 38,342 | 0.64% |
| 기관 | 보통주식 | 163,188 | 2.72% |
| 기타 | 보통주식 | 2,386,470 | 39.77% |
| 합계 | 보통주식 | 6,000,000 | 100% |
* 2026년 3월 기준
배당현황
배당에 관한 사항
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금 | 배당총액(백만원) | 보통주 | 6,500 | 12,940 | 9,675 | 5,250 | 6,000 | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 최대주주 | 보통주 | 1,085 | 2,160 | 1,615 | 875 | 1,000 | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |||
| 소액/기타주주 | 보통주 | 1,085 | 2,160 | 1,615 | 875 | 1,000 | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | |||
| 주식 | 배당주식총수 | 보통주 | - | - | - | - | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |||
| 1주당 배당주식수 | 보통주 | - | - | - | - | - | ||
| 우선주 | - | - | - | - | - | |||
| 배당성향 | 연결기준(백만원, %) | 당기순이익 | 17,043 | 34,261 | 24,766 | 22,711 | 102,417 | |
| 배당성향 | 38.1 | 37.8 | 39.1 | 23.1 | 5.9 | |||
| 별도기준(백만원, %) | 당기순이익 | 14,436 | 32,358 | 32,276 | 17,480 | 95,790 | ||
| 배당성향 | 45 | 40 | 30 | 30 | 6.26 | |||
| 시가배당률(%) | 2.6 | 7.4 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | |||
* 연결기준 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
* 배당성향은 각 기준별 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계산합니다.