손익요약 (별도)
( 단위 : 백만원 )
| 년도 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,940 | 191 | 144 |
| 2024 | 11,758 | 378 | 324 |
| 2023 | 11,325 | 271 | 323 |
| 2022 | 11,816 | 331 | 175 |
| 2021 | 13,290 | 1,407 | 958 |
| 2020 | 8,702 | 136 | 45 |
| 2019 | 8,894 | 97 | 29 |
ROE(자기자본이익률)
( 단위 : % )
EPS(주당순이익)
( 단위 : 원 )
주당배당금
( 단위 : 원 )